Wereld laden…
Geleverd96,3%
Voorraad292 st.
Kosten t/m W4€ 87.204
DEMO
Supply Planning.xlsxZPLAY · Demo
SAP IBPSupply Planning
Planning View
Data Input
Master Data
Versions
Planning Area ZPLAYVersion Mijn plan
Mijn plan · laatste berekening
Netwerk · 12 weken · verschil met referentie
- Geleverd
- 88,7%
- 0 pp
- Niet geleverd
- 790 st.
- 0 st.
- Kosten
- € 259.588
- € 0
Omzet en tekortkosten niet meegenomen.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Product ID | Location ID | Key Figure | ||||||||||||
| 7 | TOTAL | NL-RTM | Customer Demandst. | ||||||||||||
| 8 | TOTAL | NL-RTM | Beginvoorraadst. | ||||||||||||
| 9 | TOTAL | NL-RTM | Transport Receiptsst. | ||||||||||||
| 10 | TOTAL | NL-RTM | Geleverd aan klantenst. | ||||||||||||
| 11 | TOTAL | NL-RTM | Transport Supplyst. | ||||||||||||
| 12 | TOTAL | NL-RTM | Projected Stockst. | ||||||||||||
| 13 | TOTAL | NL-RTM | Tekortst. |
Waar loopt je plan vast?
West komt in week 4 voorraad tekort.
Wereld gepauzeerd
Klik op een gebouw om binnen te kijken
Scenario-invoer
Plan actueel
Week 04van 12